Statystyki dla: bip.piwrawicz.pl
Prezentowany okres: listopad 2008
Wygenerowano 01-Dec-2008 02:04 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2008
Całkowita liczba wywołań1567
Całkowita liczba plików1308
Wszystkie Strony440
Wszystkie Wizyty141
Całkowita liczba KB6492
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji19
Całkowita liczba unikalnych URLi149
Całkowita liczba unikalnych odnośników34
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek6
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę2376
Wywołań dziennie52383
Plików dziennie43380
Stron dziennie1453
Wizyt dziennie413
Kilobajtów dziennie2161169
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK1308
Code 206 - Częściowa zawartość6
Code 301 - Przeniesiono na stałe1
Code 304 - Niezmodyfikowany202
Code 404 - Nie znaleziono50
 
Raport Dzienny -  listopad 2008
 
Dzienne statystyki - listopad 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 12 0.77% 10 0.76% 10 2.27% 3 2.13% 1 5.26% 65 1.01%
2 11 0.70% 7 0.54% 8 1.82% 5 3.55% 1 5.26% 55 0.85%
3 32 2.04% 30 2.29% 6 1.36% 4 2.84% 3 15.79% 107 1.64%
4 37 2.36% 35 2.68% 9 2.05% 4 2.84% 2 10.53% 133 2.04%
5 134 8.55% 105 8.03% 53 12.05% 5 3.55% 1 5.26% 607 9.35%
6 4 0.26% 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 187 2.88%
7 38 2.43% 36 2.75% 11 2.50% 4 2.84% 2 10.53% 215 3.31%
8 6 0.38% 4 0.31% 4 0.91% 4 2.84% 1 5.26% 85 1.31%
9 41 2.62% 38 2.91% 12 2.73% 4 2.84% 2 10.53% 298 4.58%
10 3 0.19% 2 0.15% 2 0.45% 1 0.71% 1 5.26% 17 0.27%
11 10 0.64% 9 0.69% 9 2.05% 3 2.13% 1 5.26% 57 0.88%
12 8 0.51% 7 0.54% 7 1.59% 5 3.55% 2 10.53% 183 2.83%
13 109 6.96% 107 8.18% 32 7.27% 4 2.84% 4 21.05% 407 6.26%
14 59 3.77% 30 2.29% 31 7.05% 5 3.55% 3 15.79% 217 3.34%
15 48 3.06% 45 3.44% 22 5.00% 3 2.13% 2 10.53% 232 3.58%
16 5 0.32% 4 0.31% 4 0.91% 2 1.42% 1 5.26% 73 1.13%
17 72 4.59% 46 3.52% 16 3.64% 5 3.55% 4 21.05% 221 3.41%
18 48 3.06% 48 3.67% 23 5.23% 5 3.55% 3 15.79% 201 3.10%
19 99 6.32% 96 7.34% 45 10.23% 13 9.22% 4 21.05% 424 6.53%
20 69 4.40% 67 5.12% 21 4.77% 9 6.38% 4 21.05% 334 5.15%
21 36 2.30% 34 2.60% 9 2.05% 7 4.96% 3 15.79% 133 2.05%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 40 2.55% 38 2.91% 12 2.73% 7 4.96% 3 15.79% 240 3.70%
25 383 24.44% 380 29.05% 21 4.77% 7 4.96% 3 15.79% 1169 18.01%
26 103 6.57% 77 5.89% 22 5.00% 11 7.80% 5 26.32% 372 5.73%
27 117 7.47% 36 2.75% 36 8.18% 10 7.09% 4 21.05% 346 5.33%
28 34 2.17% 9 0.69% 9 2.05% 7 4.96% 3 15.79% 62 0.96%
29 4 0.26% 2 0.15% 2 0.45% 1 0.71% 1 5.26% 22 0.34%
30 5 0.32% 4 0.31% 4 0.91% 4 2.84% 1 5.26% 29 0.44%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2008
 
Godzinowe statystyki - listopad 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 7 0.45% 0 5 0.38% 0 5 1.14% 1 36 0.55%
1 0 5 0.32% 0 5 0.38% 0 5 1.14% 3 78 1.20%
2 0 6 0.38% 0 5 0.38% 0 5 1.14% 1 30 0.45%
3 0 13 0.83% 0 13 0.99% 0 13 2.95% 2 74 1.14%
4 0 6 0.38% 0 5 0.38% 0 4 0.91% 3 103 1.58%
5 0 3 0.19% 0 2 0.15% 0 2 0.45% 1 16 0.25%
6 0 7 0.45% 0 4 0.31% 0 4 0.91% 1 44 0.67%
7 1 46 2.94% 0 13 0.99% 0 13 2.95% 8 238 3.67%
8 2 63 4.02% 1 37 2.83% 0 11 2.50% 6 192 2.95%
9 5 177 11.30% 5 174 13.30% 2 68 15.45% 23 701 10.80%
10 1 32 2.04% 1 30 2.29% 0 5 1.14% 4 109 1.68%
11 3 110 7.02% 2 82 6.27% 1 33 7.50% 12 364 5.60%
12 0 18 1.15% 0 14 1.07% 0 14 3.18% 8 238 3.66%
13 16 508 32.42% 16 503 38.46% 1 45 10.23% 55 1646 25.35%
14 2 83 5.30% 2 80 6.12% 1 30 6.82% 12 359 5.53%
15 0 21 1.34% 0 20 1.53% 0 20 4.55% 4 119 1.84%
16 2 63 4.02% 0 13 0.99% 0 13 2.95% 3 98 1.51%
17 0 15 0.96% 0 11 0.84% 0 12 2.73% 2 74 1.14%
18 2 86 5.49% 2 82 6.27% 1 34 7.73% 17 506 7.80%
19 0 5 0.32% 0 4 0.31% 0 3 0.68% 4 112 1.72%
20 3 117 7.47% 2 63 4.82% 1 35 7.95% 16 491 7.57%
21 3 108 6.89% 2 83 6.35% 1 33 7.50% 14 411 6.33%
22 1 48 3.06% 1 41 3.13% 0 14 3.18% 11 341 5.25%
23 0 20 1.28% 0 19 1.45% 0 19 4.32% 4 113 1.74%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 149 URLi
# Wywołania KB URL
1 42 2.68% 28 0.43% /scripts.js
2 39 2.49% 244 3.76% /
3 33 2.11% 202 3.11% /dokumenty/36/2008
4 25 1.60% 155 2.39% /dokumenty
5 20 1.28% 104 1.61% /osoby
6 19 1.21% 13 0.21% /bip.ico
7 13 0.83% 80 1.23% /jednostka/4
8 12 0.77% 63 0.97% /jednostki
9 11 0.70% 61 0.94% /dokumenty/3
10 11 0.70% 59 0.92% /osoba/40
11 10 0.64% 62 0.95% /dokumenty/36
12 10 0.64% 54 0.84% /osoby/2
13 7 0.45% 34 0.52% /tematy
14 6 0.38% 50 0.77% /dokument/39
15 6 0.38% 34 0.53% /dokumenty/51
16 6 0.38% 28 0.42% /kadencje
17 6 0.38% 38 0.58% /osoba/11
18 5 0.32% 30 0.46% /jednostka/3
19 5 0.32% 28 0.43% /jednostka/5
20 5 0.32% 27 0.41% /osoba/28
21 5 0.32% 32 0.49% /tematy/32
22 4 0.26% 27 0.42% /dokument/35
23 4 0.26% 151 2.32% /dokument/36
24 4 0.26% 21 0.32% /dokumenty/38/2004
25 4 0.26% 21 0.32% /dokumenty/61
26 4 0.26% 21 0.33% /instrukcja
27 4 0.26% 21 0.33% /jednostka/2
28 4 0.26% 21 0.33% /jednostka/7
29 4 0.26% 22 0.34% /osoba/13/14
30 4 0.26% 19 0.29% /osoby/4
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 149 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 39 2.49% 244 3.76% /
2 33 2.11% 202 3.11% /dokumenty/36/2008
3 2 0.13% 176 2.71% /files/29/zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy_dostawy.pdf
4 25 1.60% 155 2.39% /dokumenty
5 4 0.26% 151 2.32% /dokument/36
6 2 0.13% 150 2.32% /files/29/zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty.pdf
7 2 0.13% 147 2.27% /_stats/usage_200810.html
8 1 0.06% 146 2.26% /files/31/specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
9 20 1.28% 104 1.61% /osoby
10 3 0.19% 93 1.44% /wniosek2.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 70 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 33 2.11% 29 20.86% /dokumenty/36/2008
2 39 2.49% 22 15.83% /
3 25 1.60% 3 2.16% /dokumenty
4 4 0.26% 3 2.16% /instrukcja
5 2 0.13% 2 1.44% /_stats/usage_200810.html
6 3 0.19% 2 1.44% /admin/
7 2 0.13% 2 1.44% /dokument/32
8 3 0.19% 2 1.44% /dokumenty/3/2007
9 4 0.26% 2 1.44% /dokumenty/38/2004
10 4 0.26% 2 1.44% /dokumenty/61
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 70 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 33 2.11% 32 23.02% /dokumenty/36/2008
2 39 2.49% 11 7.91% /
3 10 0.64% 4 2.88% /dokumenty/36
4 3 0.19% 3 2.16% /admin/
5 25 1.60% 3 2.16% /dokumenty
6 4 0.26% 3 2.16% /osoba/13/14
7 2 0.13% 2 1.44% /dokument/30
8 3 0.19% 2 1.44% /dokument/37
9 11 0.70% 2 1.44% /dokumenty/3
10 3 0.19% 2 1.44% /dokumenty/36/2003
 
Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 375 23.93% 374 28.59% 1119 17.23% 1 0.71% ddo213.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 269 17.17% 269 20.57% 891 13.72% 9 6.38% egm210.internetdsl.tpnet.pl
3 243 15.51% 192 14.68% 2290 35.27% 82 58.16% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
4 134 8.55% 109 8.33% 607 9.35% 5 3.55% 245.133.48.80.easy-com.pl
5 73 4.66% 23 1.76% 187 2.87% 1 0.71% addv13.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 61 3.89% 13 0.99% 112 1.73% 2 1.42% ech154.internetdsl.tpnet.pl
7 60 3.83% 8 0.61% 55 0.85% 2 1.42% ien170.internetdsl.tpnet.pl
8 50 3.19% 50 3.82% 208 3.20% 1 0.71% adga219.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 48 3.06% 48 3.67% 204 3.15% 2 1.42% host-87-99-45-26.lanet.net.pl
10 33 2.11% 33 2.52% 124 1.91% 1 0.71% 212.67.151.6
11 32 2.04% 32 2.45% 97 1.50% 1 0.71% apn-77-113-197-43.gprs.plus.pl
12 29 1.85% 29 2.22% 177 2.73% 29 20.57% c40-237.icpnet.pl
13 28 1.79% 4 0.31% 27 0.42% 1 0.71% aeay19.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 28 1.79% 27 2.06% 94 1.45% 1 0.71% ewb212.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 26 1.66% 26 1.99% 76 1.17% 1 0.71% adfm200.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 26 1.66% 26 1.99% 76 1.17% 1 0.71% host-81-190-223-218.wroclaw.mm.pl
17 25 1.60% 25 1.91% 70 1.08% 0 0.00% 84-38-20-224.metrolink.pl
18 25 1.60% 25 1.91% 70 1.08% 0 0.00% gdb210.internetdsl.tpnet.pl
19 2 0.13% 1 0.08% 8 0.13% 1 0.71% server18.pronicsolutions.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 243 15.51% 192 14.68% 2290 35.27% 82 58.16% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
2 375 23.93% 374 28.59% 1119 17.23% 1 0.71% ddo213.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 269 17.17% 269 20.57% 891 13.72% 9 6.38% egm210.internetdsl.tpnet.pl
4 134 8.55% 109 8.33% 607 9.35% 5 3.55% 245.133.48.80.easy-com.pl
5 50 3.19% 50 3.82% 208 3.20% 1 0.71% adga219.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 48 3.06% 48 3.67% 204 3.15% 2 1.42% host-87-99-45-26.lanet.net.pl
7 73 4.66% 23 1.76% 187 2.87% 1 0.71% addv13.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 29 1.85% 29 2.22% 177 2.73% 29 20.57% c40-237.icpnet.pl
9 33 2.11% 33 2.52% 124 1.91% 1 0.71% 212.67.151.6
10 61 3.89% 13 0.99% 112 1.73% 2 1.42% ech154.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 493 31.46% http://www.bip.piwrawicz.pl/
2 80 5.11% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/4
3 71 4.53% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty
4 60 3.83% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostki
5 51 3.25% http://www.bip.piwrawicz.pl/www.piwrawicz.pl
6 43 2.74% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby
7 29 1.85% http://www.bip.piwrawicz.pl/tematy
8 27 1.72% http://www.bip.piwrawicz.pl/kadencje
9 27 1.72% http://www.bip.piwrawicz.pl/tematy/32
10 26 1.66% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/2
11 25 1.60% http://64.233.183.132/search
12 25 1.60% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/40
13 24 1.53% http://64.233.183.104/search
14 24 1.53% http://74.125.39.104/search
15 24 1.53% http://bip.piwrawicz.pl/osoba/13/14
16 24 1.53% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/1
17 24 1.53% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/13
18 6 0.38% http://bip.piwrawicz.pl/jednostki
19 4 0.26% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/21
20 4 0.26% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/3
21 4 0.26% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36
22 3 0.19% http://www.bip.piwrawicz.pl/usuniete
23 2 0.13% http://bip.piwrawicz.pl/jednostka/1
24 2 0.13% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/51
25 2 0.13% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/4
26 2 0.13% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/7
27 1 0.06% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/35
28 1 0.06% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/37
29 1 0.06% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/39
30 1 0.06% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/20
 
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100.00% anna kołcz rawicz
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 619 39.50% MSIE 6.0
2 358 22.85% MSIE 7.0
3 312 19.91% Mozilla/5.0
4 243 15.51% Googlebot/2.1
5 33 2.11% Opera/9.0
6 2 0.13% libwww-perl/5.811
Odwołania wg krajów -  listopad 2008

 
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1289 82.26% 1088 83.18% 4070 62.69% Polska
2 245 15.63% 193 14.76% 2298 35.39% Komercyjna USA
3 33 2.11% 33 2.52% 124 1.91% Nieznany