Statystyki dla: bip.piwrawicz.pl
Prezentowany okres: czerwiec 2010
Wygenerowano 30-Jun-2010 20:03 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2010
Całkowita liczba wywołań2693
Całkowita liczba plików2146
Wszystkie Strony779
Wszystkie Wizyty376
Całkowita liczba KB13420
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji96
Całkowita liczba unikalnych URLi161
Całkowita liczba unikalnych odnośników92
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek13
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę3156
Wywołań dziennie89246
Plików dziennie71187
Stron dziennie25112
Wizyt dziennie1239
Kilobajtów dziennie4471088
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2146
Code 206 - Częściowa zawartość82
Code 301 - Przeniesiono na stałe2
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo5
Code 304 - Niezmodyfikowany334
Code 404 - Nie znaleziono124
 
Raport Dzienny -  czerwiec 2010
 
Dzienne statystyki - czerwiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 157 5.83% 154 7.18% 29 3.72% 13 3.46% 9 9.38% 705 5.26%
2 167 6.20% 138 6.43% 38 4.88% 17 4.52% 13 13.54% 647 4.82%
3 21 0.78% 10 0.47% 10 1.28% 9 2.39% 5 5.21% 227 1.69%
4 246 9.13% 102 4.75% 41 5.26% 12 3.19% 8 8.33% 1060 7.90%
5 11 0.41% 7 0.33% 5 0.64% 5 1.33% 2 2.08% 484 3.60%
6 41 1.52% 37 1.72% 34 4.36% 21 5.59% 8 8.33% 264 1.97%
7 131 4.86% 77 3.59% 51 6.55% 39 10.37% 13 13.54% 562 4.19%
8 129 4.79% 125 5.82% 48 6.16% 39 10.37% 14 14.58% 666 4.96%
9 103 3.82% 95 4.43% 43 5.52% 23 6.12% 14 14.58% 418 3.11%
10 75 2.78% 68 3.17% 21 2.70% 17 4.52% 8 8.33% 275 2.05%
11 122 4.53% 88 4.10% 16 2.05% 11 2.93% 10 10.42% 482 3.59%
12 44 1.63% 37 1.72% 10 1.28% 6 1.60% 6 6.25% 489 3.65%
13 11 0.41% 7 0.33% 7 0.90% 7 1.86% 4 4.17% 68 0.50%
14 96 3.56% 66 3.08% 15 1.93% 10 2.66% 8 8.33% 622 4.63%
15 191 7.09% 187 8.71% 61 7.83% 9 2.39% 6 6.25% 814 6.06%
16 223 8.28% 169 7.88% 48 6.16% 12 3.19% 10 10.42% 1088 8.11%
17 92 3.42% 86 4.01% 12 1.54% 10 2.66% 7 7.29% 431 3.21%
18 80 2.97% 63 2.94% 23 2.95% 15 3.99% 6 6.25% 319 2.38%
19 42 1.56% 35 1.63% 10 1.28% 3 0.80% 4 4.17% 154 1.15%
20 10 0.37% 4 0.19% 3 0.39% 3 0.80% 3 3.12% 90 0.67%
21 63 2.34% 61 2.84% 9 1.16% 9 2.39% 6 6.25% 350 2.61%
22 146 5.42% 139 6.48% 62 7.96% 12 3.19% 7 7.29% 689 5.13%
23 44 1.63% 40 1.86% 10 1.28% 8 2.13% 9 9.38% 624 4.65%
24 104 3.86% 99 4.61% 20 2.57% 11 2.93% 7 7.29% 571 4.25%
25 38 1.41% 34 1.58% 10 1.28% 9 2.39% 5 5.21% 138 1.03%
26 8 0.30% 5 0.23% 4 0.51% 4 1.06% 4 4.17% 143 1.06%
27 6 0.22% 3 0.14% 2 0.26% 2 0.53% 1 1.04% 25 0.19%
28 117 4.34% 115 5.36% 16 2.05% 10 2.66% 7 7.29% 379 2.83%
29 35 1.30% 35 1.63% 9 1.16% 6 1.60% 4 4.17% 203 1.51%
30 140 5.20% 60 2.80% 112 14.38% 24 6.38% 8 8.33% 434 3.23%
 
Raport Godzinowy -  czerwiec 2010
 
Godzinowe statystyki - czerwiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 18 0.67% 0 7 0.33% 0 11 1.41% 7 214 1.60%
1 0 21 0.78% 0 8 0.37% 0 14 1.80% 5 162 1.21%
2 0 23 0.85% 0 10 0.47% 0 12 1.54% 3 95 0.71%
3 0 23 0.85% 0 8 0.37% 0 13 1.67% 6 189 1.41%
4 0 27 1.00% 0 13 0.61% 0 17 2.18% 5 153 1.14%
5 0 17 0.63% 0 11 0.51% 0 11 1.41% 5 136 1.02%
6 2 69 2.56% 1 55 2.56% 1 33 4.24% 11 324 2.41%
7 3 91 3.38% 2 79 3.68% 1 36 4.62% 13 386 2.87%
8 7 238 8.84% 5 159 7.41% 1 38 4.88% 30 886 6.60%
9 3 112 4.16% 3 100 4.66% 1 30 3.85% 19 578 4.31%
10 11 330 12.25% 9 285 13.28% 2 65 8.34% 53 1580 11.77%
11 11 351 13.03% 7 228 10.62% 3 91 11.68% 59 1775 13.23%
12 10 326 12.11% 9 285 13.28% 2 68 8.73% 50 1515 11.29%
13 10 316 11.73% 8 255 11.88% 2 67 8.60% 42 1265 9.43%
14 12 388 14.41% 11 343 15.98% 3 108 13.86% 46 1392 10.38%
15 1 32 1.19% 1 30 1.40% 1 31 3.98% 10 306 2.28%
16 0 24 0.89% 0 19 0.89% 0 16 2.05% 7 207 1.54%
17 0 11 0.41% 0 10 0.47% 0 10 1.28% 7 198 1.47%
18 1 46 1.71% 1 43 2.00% 0 17 2.18% 9 268 2.00%
19 1 44 1.63% 1 40 1.86% 0 15 1.93% 7 210 1.57%
20 0 13 0.48% 0 6 0.28% 0 5 0.64% 7 199 1.48%
21 2 87 3.23% 2 75 3.49% 0 23 2.95% 22 650 4.84%
22 2 76 2.82% 2 71 3.31% 1 44 5.65% 18 526 3.92%
23 0 10 0.37% 0 6 0.28% 0 4 0.51% 7 205 1.53%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 161 URLi
# Wywołania KB URL
1 273 10.14% 1314 9.79% /
2 97 3.60% 515 3.84% /dokumenty/36/2010
3 70 2.60% 47 0.35% /scripts.js
4 42 1.56% 29 0.22% /bip.ico
5 34 1.26% 217 1.62% /dokumenty
6 16 0.59% 102 0.76% /osoba/11
7 16 0.59% 84 0.62% /osoby
8 15 0.56% 110 0.82% /dokumenty/36
9 12 0.45% 64 0.48% /jednostki
10 11 0.41% 213 1.59% /admin/
11 10 0.37% 73 0.55% /dokument/37
12 9 0.33% 580 4.32% /_stats/usage_201006.html
13 9 0.33% 339 2.53% /dokument/36
14 9 0.33% 52 0.39% /dokumenty/20
15 9 0.33% 49 0.36% /osoby/2
16 9 0.33% 48 0.36% /tematy
17 8 0.30% 52 0.38% /dokument/53
18 8 0.30% 43 0.32% /dokumenty/38/2010
19 8 0.30% 49 0.36% /jednostka/5
20 7 0.26% 396 2.95% /_stats/usage_201003.html
21 7 0.26% 552 4.12% /files/46/lista_lekarzy.pdf
22 7 0.26% 458 3.41% /files/51/zalacznik1-szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
23 7 0.26% 32 0.24% /kadencje
24 6 0.22% 51 0.38% /dokument/50
25 6 0.22% 40 0.30% /dokumenty/3
26 6 0.22% 28 0.21% /osoby/4
27 5 0.19% 64 0.48% /jednostka/1
28 5 0.19% 23 0.17% /osoby/7
29 5 0.19% 25 0.19% /usuniete
30 4 0.15% 79 0.59% /_stats/usage_201001.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 161 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 273 10.14% 1314 9.79% /
2 9 0.33% 580 4.32% /_stats/usage_201006.html
3 7 0.26% 552 4.12% /files/46/lista_lekarzy.pdf
4 97 3.60% 515 3.84% /dokumenty/36/2010
5 7 0.26% 458 3.41% /files/51/zalacznik1-szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
6 7 0.26% 396 2.95% /_stats/usage_201003.html
7 9 0.33% 339 2.53% /dokument/36
8 2 0.07% 229 1.71% /files/29/specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowieniea.pdf
9 34 1.26% 217 1.62% /dokumenty
10 11 0.41% 213 1.59% /admin/
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 57 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 273 10.14% 155 42.47% /
2 97 3.60% 91 24.93% /dokumenty/36/2010
3 9 0.33% 9 2.47% /_stats/usage_201006.html
4 7 0.26% 7 1.92% /_stats/usage_201003.html
5 8 0.30% 6 1.64% /dokumenty/38/2010
6 9 0.33% 5 1.37% /dokument/36
7 6 0.22% 5 1.37% /dokument/50
8 4 0.15% 4 1.10% /_stats/usage_201001.html
9 4 0.15% 4 1.10% /_stats/usage_201002.html
10 4 0.15% 4 1.10% /dokument/52
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 70 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 273 10.14% 126 34.71% /
2 97 3.60% 95 26.17% /dokumenty/36/2010
3 9 0.33% 9 2.48% /_stats/usage_201006.html
4 15 0.56% 9 2.48% /dokumenty/36
5 9 0.33% 6 1.65% /dokument/36
6 8 0.30% 6 1.65% /dokumenty/38/2010
7 16 0.59% 6 1.65% /osoba/11
8 7 0.26% 5 1.38% /_stats/usage_201003.html
9 4 0.15% 4 1.10% /_stats/usage_201001.html
10 4 0.15% 4 1.10% /_stats/usage_201002.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 96 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 387 14.37% 199 9.27% 1656 12.34% 8 2.13% nyw10.internetdsl.tpnet.pl
2 245 9.10% 245 11.42% 811 6.05% 10 2.66% egm210.internetdsl.tpnet.pl
3 157 5.83% 153 7.13% 743 5.54% 6 1.60% 80.50.63.30
4 145 5.38% 139 6.48% 853 6.36% 4 1.06% 150.189.181.93-static.easy-com.pl
5 80 2.97% 80 3.73% 425 3.17% 80 21.28% d66-70.icpnet.pl
6 73 2.71% 27 1.26% 348 2.59% 26 6.91% b3090933.crawl.yahoo.net
7 61 2.27% 32 1.49% 143 1.07% 1 0.27% 213-199-218-163.tktelekom.pl
8 59 2.19% 58 2.70% 277 2.06% 2 0.53% adct163.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 58 2.15% 34 1.58% 214 1.59% 1 0.27% ip-89-174-11-199.ibd.gtsenergis.pl
10 57 2.12% 57 2.66% 189 1.41% 1 0.27% alm240.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 54 2.01% 29 1.35% 111 0.83% 1 0.27% 178-36-25-93.adsl.inetia.pl
12 52 1.93% 27 1.26% 90 0.67% 1 0.27% 178-36-15-59.adsl.inetia.pl
13 51 1.89% 26 1.21% 92 0.68% 1 0.27% 178-36-12-56.adsl.inetia.pl
14 43 1.60% 43 2.00% 243 1.81% 1 0.27% 87-205-14-161.ip.netia.com.pl
15 41 1.52% 41 1.91% 79 0.59% 3 0.80% 222-173-124-91.pool.ukrtel.net
16 40 1.49% 40 1.86% 81 0.60% 4 1.06% 185-83-124-91.pool.ukrtel.net
17 36 1.34% 34 1.58% 260 1.94% 1 0.27% 1.18.25.213.easy-com.pl
18 36 1.34% 36 1.68% 137 1.02% 1 0.27% 178-36-63-184.adsl.inetia.pl
19 32 1.19% 31 1.44% 185 1.38% 2 0.53% 178-36-55-142.adsl.inetia.pl
20 32 1.19% 32 1.49% 102 0.76% 1 0.27% ese249.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 29 1.08% 29 1.35% 92 0.69% 1 0.27% adgp16.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 28 1.04% 28 1.30% 97 0.72% 1 0.27% 178-36-37-96.adsl.inetia.pl
23 28 1.04% 27 1.26% 89 0.67% 1 0.27% aeor30.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 28 1.04% 28 1.30% 94 0.70% 1 0.27% duf71.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 27 1.00% 27 1.26% 80 0.60% 1 0.27% adee159.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 27 1.00% 27 1.26% 82 0.61% 1 0.27% iyf186.internetdsl.tpnet.pl
27 27 1.00% 27 1.26% 84 0.63% 1 0.27% p5487b2fd.dip.t-dialin.net
28 26 0.97% 26 1.21% 78 0.58% 1 0.27% 87-205-48-50.adsl.inetia.pl
29 26 0.97% 26 1.21% 76 0.57% 1 0.27% abzt107.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 26 0.97% 26 1.21% 76 0.57% 1 0.27% avn138.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 96 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 387 14.37% 199 9.27% 1656 12.34% 8 2.13% nyw10.internetdsl.tpnet.pl
2 145 5.38% 139 6.48% 853 6.36% 4 1.06% 150.189.181.93-static.easy-com.pl
3 245 9.10% 245 11.42% 811 6.05% 10 2.66% egm210.internetdsl.tpnet.pl
4 157 5.83% 153 7.13% 743 5.54% 6 1.60% 80.50.63.30
5 21 0.78% 15 0.70% 474 3.53% 11 2.93% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
6 80 2.97% 80 3.73% 425 3.17% 80 21.28% d66-70.icpnet.pl
7 21 0.78% 21 0.98% 417 3.11% 21 5.59% 647760.ds.nac.net
8 73 2.71% 27 1.26% 348 2.59% 26 6.91% b3090933.crawl.yahoo.net
9 16 0.59% 6 0.28% 297 2.21% 7 1.86% crawl-66-249-65-124.googlebot.com
10 59 2.19% 58 2.70% 277 2.06% 2 0.53% adct163.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 92 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1228 45.60% http://www.bip.piwrawicz.pl/
2 104 3.86% http://www.bip.piwrawicz.pl/www.piwrawicz.pl
3 102 3.79% http://bindlinks.com/a6176lm6cx.html
4 75 2.78% http://bip.piwrawicz.pl/dokument/32
5 50 1.86% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/37
6 50 1.86% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/9/38
7 48 1.78% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/38/2010
8 47 1.75% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty
9 31 1.15% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/53
10 29 1.08% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/1
11 25 0.93% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/50
12 25 0.93% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/52
13 25 0.93% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/8
14 24 0.89% http://www.bip.piwrawicz.pl/admin/index.php
15 24 0.89% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/36
16 24 0.89% http://www.bip.piwrawicz.pl/usuniete/17/18
17 20 0.74% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby
18 16 0.59% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/2
19 15 0.56% http://www.bip.piwrawicz.pl/_stats/usage_201003.html
20 13 0.48% http://www.google.pl/search
21 12 0.45% http://naked-natasha-henstridge.hotnudegranny-review.com/
22 12 0.45% http://www.bip.piwrawicz.pl/fckeditor/editor/fckeditor.html
23 12 0.45% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostki
24 9 0.33% http://www.bip.piwrawicz.pl/tematy
25 8 0.30% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/5
26 7 0.26% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36
27 7 0.26% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/6
28 7 0.26% http://www.bip.piwrawicz.pl/usuniete
29 6 0.22% http://hot-teen-girls-naked.hotnudegranny-review.com/
30 6 0.22% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/11
 
Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 20.00% magda kruk weterynarz
2 2 13.33% przetarg pepsyna 2010
3 2 13.33% utw rawicz p. irena kwiecińska
4 1 6.67% bip rawicz praca
5 1 6.67% mieczysław kowalonek
6 1 6.67% pepsyna 2000 fip cena
7 1 6.67% piw pepsyna 2010
8 1 6.67% przetarg na pepsynę 2010
9 1 6.67% przetargi na pepsynę
10 1 6.67% rejestr skarg i wnioskĂłw piw
11 1 6.67% systemy informatyczne ins graĹźyna wojciechowska leszno
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 965 35.83% MSIE 8.0
2 829 30.78% Mozilla/5.0
3 386 14.33% MSIE 7.0
4 257 9.54% MSIE 6.0
5 147 5.46% Googlebot/2.1
6 54 2.01% Yahoo! Slurp/3.0
7 19 0.71% Yahoo! Slurp
8 14 0.52% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 11 0.41% Googlebot-Image/1.0
10 6 0.22% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 2 0.07% NetcraftSurveyAgent/1.0
12 2 0.07% Opera/9.0
13 1 0.04% Opera/9.2
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2010

 
Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2032 75.45% 1698 79.12% 8540 63.63% Polska
2 266 9.88% 220 10.25% 1706 12.72% Sieć (net)
3 210 7.80% 129 6.01% 2280 16.99% Komercyjna USA
4 185 6.87% 181 8.43% 894 6.66% Nieznany