Statystyki dla: bip.piwrawicz.pl
Prezentowany okres: czerwiec 2009
Wygenerowano 01-Jul-2009 21:56 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2009
Całkowita liczba wywołań6511
Całkowita liczba plików3982
Wszystkie Strony1500
Wszystkie Wizyty395
Całkowita liczba KB29346
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji95
Całkowita liczba unikalnych URLi251
Całkowita liczba unikalnych odnośników79
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek13
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę9254
Wywołań dziennie217601
Plików dziennie132339
Stron dziennie50142
Wizyt dziennie1323
Kilobajtów dziennie9783689
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK3982
Code 206 - Częściowa zawartość15
Code 301 - Przeniesiono na stałe12
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo22
Code 304 - Niezmodyfikowany2335
Code 404 - Nie znaleziono145
 
Raport Dzienny -  czerwiec 2009
 
Dzienne statystyki - czerwiec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 154 2.37% 103 2.59% 25 1.67% 10 2.53% 7 7.37% 453 1.54%
2 354 5.44% 228 5.73% 84 5.60% 18 4.56% 9 9.47% 2481 8.46%
3 589 9.05% 329 8.26% 120 8.00% 23 5.82% 14 14.74% 3689 12.57%
4 422 6.48% 339 8.51% 64 4.27% 20 5.06% 10 10.53% 1755 5.98%
5 367 5.64% 238 5.98% 58 3.87% 16 4.05% 11 11.58% 1413 4.81%
6 17 0.26% 14 0.35% 14 0.93% 9 2.28% 3 3.16% 131 0.45%
7 22 0.34% 20 0.50% 18 1.20% 7 1.77% 4 4.21% 265 0.90%
8 176 2.70% 121 3.04% 22 1.47% 12 3.04% 8 8.42% 682 2.32%
9 269 4.13% 160 4.02% 66 4.40% 19 4.81% 7 7.37% 842 2.87%
10 554 8.51% 248 6.23% 127 8.47% 19 4.81% 7 7.37% 1575 5.37%
11 172 2.64% 144 3.62% 55 3.67% 14 3.54% 4 4.21% 1402 4.78%
12 201 3.09% 129 3.24% 40 2.67% 13 3.29% 8 8.42% 598 2.04%
13 55 0.84% 52 1.31% 24 1.60% 8 2.03% 3 3.16% 543 1.85%
14 57 0.88% 51 1.28% 24 1.60% 9 2.28% 4 4.21% 303 1.03%
15 332 5.10% 154 3.87% 72 4.80% 20 5.06% 12 12.63% 1437 4.90%
16 133 2.04% 98 2.46% 28 1.87% 8 2.03% 7 7.37% 406 1.38%
17 372 5.71% 239 6.00% 132 8.80% 15 3.80% 6 6.32% 1984 6.76%
18 106 1.63% 54 1.36% 28 1.87% 13 3.29% 7 7.37% 299 1.02%
19 421 6.47% 174 4.37% 101 6.73% 20 5.06% 10 10.53% 1345 4.58%
20 69 1.06% 41 1.03% 15 1.00% 8 2.03% 4 4.21% 175 0.60%
21 79 1.21% 75 1.88% 24 1.60% 8 2.03% 4 4.21% 430 1.46%
22 162 2.49% 59 1.48% 30 2.00% 11 2.78% 5 5.26% 587 2.00%
23 601 9.23% 239 6.00% 142 9.47% 17 4.30% 8 8.42% 2722 9.27%
24 54 0.83% 51 1.28% 25 1.67% 13 3.29% 5 5.26% 492 1.68%
25 210 3.23% 181 4.55% 31 2.07% 17 4.30% 9 9.47% 752 2.56%
26 159 2.44% 154 3.87% 24 1.60% 10 2.53% 7 7.37% 771 2.63%
27 87 1.34% 58 1.46% 7 0.47% 5 1.27% 4 4.21% 270 0.92%
28 52 0.80% 47 1.18% 23 1.53% 5 1.27% 2 2.11% 222 0.76%
29 104 1.60% 76 1.91% 26 1.73% 16 4.05% 6 6.32% 439 1.50%
30 161 2.47% 106 2.66% 51 3.40% 12 3.04% 6 6.32% 881 3.00%
 
Raport Godzinowy -  czerwiec 2009
 
Godzinowe statystyki - czerwiec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 14 0.22% 0 10 0.25% 0 10 0.67% 9 269 0.92%
1 1 30 0.46% 0 29 0.73% 0 4 0.27% 3 94 0.32%
2 0 12 0.18% 0 9 0.23% 0 9 0.60% 3 100 0.34%
3 0 11 0.17% 0 10 0.25% 0 8 0.53% 2 56 0.19%
4 0 20 0.31% 0 17 0.43% 0 13 0.87% 15 444 1.51%
5 0 19 0.29% 0 16 0.40% 0 14 0.93% 16 482 1.64%
6 2 78 1.20% 0 28 0.70% 0 25 1.67% 11 327 1.11%
7 14 430 6.60% 8 250 6.28% 2 67 4.47% 76 2267 7.73%
8 15 466 7.16% 7 213 5.35% 3 112 7.47% 55 1645 5.61%
9 12 364 5.59% 7 226 5.68% 4 120 8.00% 55 1653 5.63%
10 24 727 11.17% 16 486 12.20% 5 156 10.40% 87 2612 8.90%
11 24 734 11.27% 10 305 7.66% 4 132 8.80% 55 1665 5.67%
12 28 863 13.25% 19 592 14.87% 3 112 7.47% 122 3664 12.49%
13 23 711 10.92% 8 268 6.73% 4 138 9.20% 75 2265 7.72%
14 10 318 4.88% 7 228 5.73% 2 81 5.40% 50 1505 5.13%
15 17 537 8.25% 12 378 9.49% 4 128 8.53% 139 4182 14.25%
16 6 190 2.92% 5 154 3.87% 1 54 3.60% 27 812 2.77%
17 5 168 2.58% 4 132 3.31% 2 60 4.00% 37 1120 3.82%
18 6 187 2.87% 2 63 1.58% 2 60 4.00% 26 772 2.63%
19 6 207 3.18% 5 171 4.29% 1 48 3.20% 31 922 3.14%
20 4 126 1.94% 3 116 2.91% 2 64 4.27% 27 795 2.71%
21 3 102 1.57% 3 91 2.29% 1 32 2.13% 21 633 2.16%
22 3 103 1.58% 3 97 2.44% 0 20 1.33% 20 592 2.02%
23 3 94 1.44% 3 93 2.34% 1 33 2.20% 16 469 1.60%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 251 URLi
# Wywołania KB URL
1 225 3.46% 1362 4.64% /
2 194 2.98% 93 0.32% /scripts.js
3 111 1.70% 664 2.26% /dokumenty
4 81 1.24% 459 1.56% /dokumenty/36/2009
5 76 1.17% 53 0.18% /bip.ico
6 70 1.08% 1091 3.72% /admin/
7 62 0.95% 427 1.45% /dokument/43
8 55 0.84% 447 1.52% /dokument/44
9 49 0.75% 328 1.12% /dokumenty/38
10 38 0.58% 239 0.81% /dokumenty/3
11 38 0.58% 255 0.87% /dokumenty/36
12 35 0.54% 237 0.81% /dokument/45
13 26 0.40% 174 0.59% /dokumenty/51
14 21 0.32% 110 0.37% /osoby
15 20 0.31% 168 0.57% /dokument/41
16 20 0.31% 2395 8.16% /files/43/specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
17 17 0.26% 110 0.38% /jednostka/4
18 16 0.25% 87 0.30% /osoby/2
19 16 0.25% 77 0.26% /tematy
20 15 0.23% 1018 3.47% /files/43/zalacznik1_formularz_oferty.pdf
21 15 0.23% 990 3.37% /files/46/lista_lekarzy.pdf
22 13 0.20% 5 0.02% /admin/js/scripts.js
23 13 0.20% 83 0.28% /dokument/46
24 12 0.18% 77 0.26% /dokument/42
25 12 0.18% 95 0.32% /dokument/47
26 12 0.18% 63 0.22% /jednostki
27 12 0.18% 60 0.20% /usuniete
28 11 0.17% 88 0.30% /dokument/32
29 11 0.17% 85 0.29% /dokument/38
30 11 0.17% 538 1.83% /files/43/zalacznik2_oswiadczenie_wykonawcy.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 251 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 20 0.31% 2395 8.16% /files/43/specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
2 225 3.46% 1362 4.64% /
3 70 1.08% 1091 3.72% /admin/
4 15 0.23% 1018 3.47% /files/43/zalacznik1_formularz_oferty.pdf
5 15 0.23% 990 3.37% /files/46/lista_lekarzy.pdf
6 9 0.14% 668 2.28% /files/43/zalacznik3_wzor_umowy_dostawy.pdf
7 111 1.70% 664 2.26% /dokumenty
8 11 0.17% 538 1.83% /files/43/zalacznik2_oswiadczenie_wykonawcy.pdf
9 81 1.24% 459 1.56% /dokumenty/36/2009
10 55 0.84% 447 1.52% /dokument/44
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 120 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 225 3.46% 120 30.53% /
2 81 1.24% 73 18.58% /dokumenty/36/2009
3 11 0.17% 9 2.29% /dokument/32
4 70 1.08% 7 1.78% /admin/
5 62 0.95% 6 1.53% /dokument/43
6 6 0.09% 5 1.27% /dokument/37
7 111 1.70% 5 1.27% /dokumenty
8 38 0.58% 4 1.02% /dokumenty/36
9 5 0.08% 4 1.02% /dokumenty/38/2007
10 4 0.06% 4 1.02% /dokumenty/51/2004
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 126 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 81 1.24% 76 19.44% /dokumenty/36/2009
2 225 3.46% 47 12.02% /
3 62 0.95% 23 5.88% /dokument/43
4 55 0.84% 16 4.09% /dokument/44
5 12 0.18% 8 2.05% /dokument/47
6 70 1.08% 6 1.53% /admin/
7 12 0.18% 6 1.53% /dokument/42
8 111 1.70% 6 1.53% /dokumenty
9 8 0.12% 5 1.28% /_stats/
10 35 0.54% 5 1.28% /dokument/45
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 95 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1363 20.93% 471 11.83% 3029 10.32% 33 8.35% ech156.internetdsl.tpnet.pl
2 344 5.28% 120 3.01% 1105 3.77% 3 0.76% cpe251.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 298 4.58% 143 3.59% 924 3.15% 3 0.76% abpf68.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 287 4.41% 236 5.93% 787 2.68% 8 2.03% egm212.internetdsl.tpnet.pl
5 280 4.30% 154 3.87% 1323 4.51% 1 0.25% cpm66.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 160 2.46% 14 0.35% 163 0.56% 5 1.27% 195.117.119.206
7 149 2.29% 42 1.05% 544 1.85% 1 0.25% adfr49.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 142 2.18% 131 3.29% 698 2.38% 4 1.01% 250.99.77.213.easy-com.pl
9 139 2.13% 62 1.56% 896 3.05% 3 0.76% cpc234.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 125 1.92% 124 3.11% 374 1.27% 1 0.25% buu194.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 119 1.83% 78 1.96% 430 1.46% 3 0.76% 217.98.12.193
12 115 1.77% 24 0.60% 322 1.10% 1 0.25% adgy106.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 110 1.69% 48 1.21% 317 1.08% 1 0.25% ffl50.internetdsl.tpnet.pl
14 108 1.66% 86 2.16% 991 3.38% 50 12.66% crawl-66-249-68-168.googlebot.com
15 106 1.63% 48 1.21% 922 3.14% 1 0.25% adhl155.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 105 1.61% 7 0.18% 70 0.24% 1 0.25% cpq21.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 100 1.54% 48 1.21% 312 1.06% 1 0.25% abnw211.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 100 1.54% 84 2.11% 1217 4.15% 36 9.11% crawl-66-249-68-169.googlebot.com
19 79 1.21% 79 1.98% 306 1.04% 20 5.06% c51-255.icpnet.pl
20 73 1.12% 61 1.53% 886 3.02% 18 4.56% crawl-66-249-68-7.googlebot.com
21 70 1.08% 55 1.38% 636 2.17% 23 5.82% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
22 68 1.04% 68 1.71% 356 1.21% 2 0.51% 79.162.129.251
23 62 0.95% 50 1.26% 1538 5.24% 24 6.08% crawl-66-249-68-9.googlebot.com
24 61 0.94% 36 0.90% 150 0.51% 1 0.25% abow191.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 61 0.94% 60 1.51% 375 1.28% 3 0.76% cqg101.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 61 0.94% 59 1.48% 287 0.98% 1 0.25% eho75.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 60 0.92% 59 1.48% 676 2.30% 1 0.25% achr222.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 55 0.84% 54 1.36% 316 1.08% 1 0.25% acht124.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 55 0.84% 55 1.38% 171 0.58% 2 0.51% gqs130.internetdsl.tpnet.pl
30 54 0.83% 5 0.13% 49 0.17% 1 0.25% cqd22.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 95 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1363 20.93% 471 11.83% 3029 10.32% 33 8.35% ech156.internetdsl.tpnet.pl
2 62 0.95% 50 1.26% 1538 5.24% 24 6.08% crawl-66-249-68-9.googlebot.com
3 280 4.30% 154 3.87% 1323 4.51% 1 0.25% cpm66.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 100 1.54% 84 2.11% 1217 4.15% 36 9.11% crawl-66-249-68-169.googlebot.com
5 344 5.28% 120 3.01% 1105 3.77% 3 0.76% cpe251.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 108 1.66% 86 2.16% 991 3.38% 50 12.66% crawl-66-249-68-168.googlebot.com
7 298 4.58% 143 3.59% 924 3.15% 3 0.76% abpf68.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 106 1.63% 48 1.21% 922 3.14% 1 0.25% adhl155.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 139 2.13% 62 1.56% 896 3.05% 3 0.76% cpc234.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 73 1.12% 61 1.53% 886 3.02% 18 4.56% crawl-66-249-68-7.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 79 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3050 46.84% http://www.bip.piwrawicz.pl/
2 449 6.90% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty
3 270 4.15% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/43
4 210 3.23% http://bip.piwrawicz.pl/dokument/32
5 157 2.41% http://www.bip.piwrawicz.pl/www.piwrawicz.pl
6 131 2.01% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36
7 131 2.01% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/38
8 126 1.94% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/3
9 113 1.74% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/45
10 102 1.57% http://www.bip.piwrawicz.pl/admin/index.php
11 96 1.47% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/37
12 70 1.08% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/29
13 57 0.88% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/47
14 48 0.74% http://www.bip.piwrawicz.pl/fckeditor/editor/fckeditor.html
15 36 0.55% http://www.bip.piwrawicz.pl/tematy
16 29 0.45% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/42
17 29 0.45% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/8
18 25 0.38% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/36
19 25 0.38% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/39
20 25 0.38% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/41
21 25 0.38% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/40
22 24 0.37% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/46
23 24 0.37% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/2
24 23 0.35% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby
25 20 0.31% http://www.bip.piwrawicz.pl/admin/
26 18 0.28% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/44
27 17 0.26% http://bip.piwrawicz.pl/dokumenty
28 14 0.22% http://bip.piwrawicz.pl/osoby
29 14 0.22% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/51
30 14 0.22% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/4
 
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 28.57% bip.rawicz.pl
2 1 14.29% bip piw
3 1 14.29% irena wachowiak
4 1 14.29% piw.rawicz
5 1 14.29% przetargi na pepsynę
6 1 14.29% regulamin organizacyjny inspektoratu weterynarii
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2680 41.16% MSIE 7.0
2 2055 31.56% Mozilla/5.0
3 960 14.74% MSIE 6.0
4 457 7.02% Googlebot/2.1
5 273 4.19% MSIE 8.0
6 33 0.51% Opera/9.2
7 26 0.40% Googlebot-Image/1.0
8 8 0.12% Java/1.5.0_07
9 7 0.11% MSIE 5.5
10 4 0.06% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 4 0.06% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
12 3 0.05% Microsoft Office Protocol Discovery
13 1 0.02% Google Desktop)"
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2009

 
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5603 86.05% 3394 85.23% 21940 74.76% Polska
2 495 7.60% 401 10.07% 6280 21.40% Komercyjna USA
3 383 5.88% 172 4.32% 1024 3.49% Nieznany
4 27 0.41% 27 0.68% 83 0.28% Belgia
5 2 0.03% 2 0.05% 12 0.04% Brazylia
6 1 0.02% 1 0.03% 6 0.02% Korea Południowa