Statystyki dla: bip.piwrawicz.pl
Prezentowany okres: październik 2010
Wygenerowano 01-Nov-2010 22:46 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2010
Całkowita liczba wywołań4321
Całkowita liczba plików3634
Wszystkie Strony1910
Wszystkie Wizyty854
Całkowita liczba KB21590
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji141
Całkowita liczba unikalnych URLi176
Całkowita liczba unikalnych odnośników79
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek19
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę5266
Wywołań dziennie139599
Plików dziennie117324
Stron dziennie61157
Wizyt dziennie2746
Kilobajtów dziennie6962251
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK3634
Code 206 - Częściowa zawartość30
Code 301 - Przeniesiono na stałe9
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo10
Code 304 - Niezmodyfikowany512
Code 404 - Nie znaleziono126
 
Raport Dzienny -  październik 2010
 
Dzienne statystyki - październik 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 172 3.98% 161 4.43% 57 2.98% 20 2.34% 10 7.09% 1430 6.62%
2 11 0.25% 6 0.17% 6 0.31% 6 0.70% 4 2.84% 127 0.59%
3 19 0.44% 10 0.28% 10 0.52% 8 0.94% 7 4.96% 168 0.78%
4 140 3.24% 137 3.77% 33 1.73% 20 2.34% 9 6.38% 567 2.63%
5 204 4.72% 142 3.91% 73 3.82% 43 5.04% 16 11.35% 964 4.46%
6 308 7.13% 246 6.77% 105 5.50% 40 4.68% 15 10.64% 1137 5.27%
7 100 2.31% 96 2.64% 73 3.82% 32 3.75% 6 4.26% 511 2.37%
8 155 3.59% 151 4.16% 78 4.08% 40 4.68% 6 4.26% 684 3.17%
9 86 1.99% 85 2.34% 60 3.14% 26 3.04% 4 2.84% 431 1.99%
10 72 1.67% 71 1.95% 69 3.61% 17 1.99% 6 4.26% 721 3.34%
11 230 5.32% 202 5.56% 99 5.18% 30 3.51% 10 7.09% 984 4.56%
12 140 3.24% 130 3.58% 105 5.50% 21 2.46% 9 6.38% 726 3.36%
13 107 2.48% 102 2.81% 75 3.93% 34 3.98% 9 6.38% 741 3.43%
14 130 3.01% 128 3.52% 78 4.08% 46 5.39% 10 7.09% 614 2.84%
15 143 3.31% 132 3.63% 85 4.45% 31 3.63% 8 5.67% 739 3.42%
16 20 0.46% 17 0.47% 17 0.89% 17 1.99% 3 2.13% 258 1.20%
17 15 0.35% 10 0.28% 9 0.47% 9 1.05% 6 4.26% 216 1.00%
18 148 3.43% 141 3.88% 37 1.94% 15 1.76% 7 4.96% 639 2.96%
19 211 4.88% 155 4.27% 77 4.03% 35 4.10% 11 7.80% 991 4.59%
20 152 3.52% 124 3.41% 71 3.72% 36 4.22% 8 5.67% 751 3.48%
21 179 4.14% 174 4.79% 72 3.77% 40 4.68% 9 6.38% 1017 4.71%
22 599 13.86% 324 8.92% 157 8.22% 39 4.57% 6 4.26% 2251 10.43%
23 79 1.83% 77 2.12% 50 2.62% 27 3.16% 6 4.26% 561 2.60%
24 62 1.43% 60 1.65% 56 2.93% 34 3.98% 5 3.55% 370 1.71%
25 104 2.41% 102 2.81% 73 3.82% 40 4.68% 8 5.67% 543 2.52%
26 186 4.30% 183 5.04% 77 4.03% 46 5.39% 9 6.38% 900 4.17%
27 116 2.68% 108 2.97% 58 3.04% 33 3.86% 12 8.51% 525 2.43%
28 226 5.23% 219 6.03% 61 3.19% 23 2.69% 10 7.09% 1215 5.63%
29 131 3.03% 102 2.81% 26 1.36% 17 1.99% 8 5.67% 397 1.84%
30 30 0.69% 25 0.69% 21 1.10% 20 2.34% 6 4.26% 252 1.17%
31 46 1.06% 14 0.39% 42 2.20% 16 1.87% 6 4.26% 160 0.74%
 
Raport Godzinowy -  październik 2010
 
Godzinowe statystyki - październik 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 38 0.88% 1 37 1.02% 1 36 1.88% 11 353 1.64%
1 1 49 1.13% 1 46 1.27% 1 45 2.36% 16 487 2.26%
2 1 47 1.09% 1 44 1.21% 1 44 2.30% 9 279 1.29%
3 2 78 1.81% 2 65 1.79% 2 66 3.46% 14 439 2.03%
4 1 53 1.23% 1 49 1.35% 1 45 2.36% 9 284 1.32%
5 1 42 0.97% 1 40 1.10% 1 42 2.20% 8 243 1.12%
6 5 178 4.12% 5 167 4.60% 2 65 3.40% 24 733 3.39%
7 8 267 6.18% 6 210 5.78% 3 106 5.55% 37 1135 5.26%
8 6 187 4.33% 4 151 4.16% 2 78 4.08% 26 802 3.72%
9 17 539 12.47% 11 363 9.99% 5 155 8.12% 73 2248 10.41%
10 21 657 15.20% 15 491 13.51% 5 160 8.38% 85 2621 12.14%
11 11 362 8.38% 10 326 8.97% 3 99 5.18% 49 1527 7.07%
12 10 317 7.34% 9 280 7.71% 3 109 5.71% 52 1613 7.47%
13 9 293 6.78% 8 252 6.93% 3 107 5.60% 51 1570 7.27%
14 8 277 6.41% 8 263 7.24% 3 109 5.71% 49 1534 7.11%
15 3 110 2.55% 3 97 2.67% 2 74 3.87% 23 720 3.33%
16 2 78 1.81% 2 74 2.04% 1 59 3.09% 13 411 1.90%
17 5 171 3.96% 4 141 3.88% 2 89 4.66% 25 776 3.59%
18 3 122 2.82% 3 109 3.00% 2 84 4.40% 26 807 3.74%
19 4 136 3.15% 4 127 3.49% 3 95 4.97% 35 1071 4.96%
20 2 67 1.55% 2 62 1.71% 1 60 3.14% 16 509 2.36%
21 3 111 2.57% 3 104 2.86% 2 78 4.08% 18 548 2.54%
22 1 57 1.32% 1 54 1.49% 1 54 2.83% 11 330 1.53%
23 2 85 1.97% 2 82 2.26% 1 51 2.67% 18 550 2.55%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 176 URLi
# Wywołania KB URL
1 1212 28.05% 7019 32.51% /dokumenty/36/2010
2 140 3.24% 755 3.50% /
3 87 2.01% 56 0.26% /scripts.js
4 68 1.57% 47 0.22% /bip.ico
5 40 0.93% 209 0.97% /osoby
6 35 0.81% 225 1.04% /dokumenty
7 28 0.65% 153 0.71% /osoby/2
8 26 0.60% 453 2.10% /admin/
9 17 0.39% 91 0.42% /jednostki
10 15 0.35% 130 0.60% /dokument/55
11 15 0.35% 968 4.48% /files/46/lista_lekarzy.pdf
12 14 0.32% 96 0.45% /dokument/54
13 14 0.32% 109 0.51% /dokumenty/36
14 11 0.25% 64 0.29% /dokumenty/20
15 11 0.25% 61 0.28% /tematy
16 10 0.23% 358 1.66% /dokument/36
17 10 0.23% 65 0.30% /jednostka/4
18 10 0.23% 46 0.21% /kadencje
19 9 0.21% 96 0.44% /_stats/
20 9 0.21% 66 0.31% /dokument/37
21 9 0.21% 45 0.21% /usuniete
22 8 0.19% 66 0.31% /dokument/52
23 8 0.19% 52 0.24% /dokument/53
24 8 0.19% 43 0.20% /osoba/56
25 8 0.19% 38 0.18% /osoby/4
26 7 0.16% 49 0.23% /dokument/51
27 7 0.16% 47 0.22% /dokumenty/3
28 7 0.16% 59 0.28% /dokumenty/38
29 7 0.16% 40 0.19% /osoba/40
30 7 0.16% 33 0.15% /osoby/7
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 176 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1212 28.05% 7019 32.51% /dokumenty/36/2010
2 15 0.35% 968 4.48% /files/46/lista_lekarzy.pdf
3 140 3.24% 755 3.50% /
4 6 0.14% 617 2.86% /files/54/specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
5 26 0.60% 453 2.10% /admin/
6 10 0.23% 358 1.66% /dokument/36
7 3 0.07% 318 1.47% /files/51/siwz.pdf
8 3 0.07% 312 1.45% /fckeditor/editor/js/fckeditorcode_ie.js
9 35 0.81% 225 1.04% /dokumenty
10 40 0.93% 209 0.97% /osoby
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1212 28.05% 679 79.60% /dokumenty/36/2010
2 140 3.24% 74 8.68% /
3 35 0.81% 6 0.70% /dokumenty
4 5 0.12% 5 0.59% /dokument/32
5 10 0.23% 5 0.59% /dokument/36
6 9 0.21% 4 0.47% /dokument/37
7 8 0.19% 4 0.47% /dokument/52
8 4 0.09% 4 0.47% /jednostka/1
9 3 0.07% 3 0.35% /_stats/usage_201001.html
10 14 0.32% 3 0.35% /dokument/54
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 71 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1212 28.05% 679 79.60% /dokumenty/36/2010
2 140 3.24% 34 3.99% /
3 14 0.32% 8 0.94% /dokument/54
4 10 0.23% 6 0.70% /dokument/36
5 7 0.16% 6 0.70% /struktura
6 9 0.21% 5 0.59% /dokument/37
7 15 0.35% 5 0.59% /dokument/55
8 5 0.12% 4 0.47% /dokument/50
9 8 0.19% 4 0.47% /dokument/52
10 35 0.81% 4 0.47% /dokumenty
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 141 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1006 23.28% 602 16.57% 3374 15.63% 18 2.11% nyw10.internetdsl.tpnet.pl
2 184 4.26% 181 4.98% 649 3.01% 8 0.94% egm210.internetdsl.tpnet.pl
3 173 4.00% 173 4.76% 1003 4.64% 172 20.14% ip-62.111.224.98.static.crowley.pl
4 105 2.43% 105 2.89% 603 2.79% 105 12.30% ip-62.111.224.99.static.crowley.pl
5 92 2.13% 76 2.09% 526 2.44% 4 0.47% msnbot-65-55-3-135.search.msn.com
6 68 1.57% 44 1.21% 341 1.58% 1 0.12% dab188.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 63 1.46% 63 1.73% 365 1.69% 13 1.52% afis196.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 62 1.43% 37 1.02% 311 1.44% 20 2.34% b3090933.crawl.yahoo.net
9 61 1.41% 34 0.94% 222 1.03% 2 0.23% 213-17-226-84.ip.netia.com.pl
10 61 1.41% 61 1.68% 354 1.64% 3 0.35% aekd43.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 57 1.32% 57 1.57% 330 1.53% 13 1.52% aekf1.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 57 1.32% 32 0.88% 206 0.95% 1 0.12% dns.wiw.szczecin.pl
13 56 1.30% 56 1.54% 325 1.50% 23 2.69% aftb59.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 55 1.27% 55 1.51% 554 2.57% 1 0.12% 93-181-190-1.as.kn.pl
15 54 1.25% 54 1.49% 313 1.45% 13 1.52% acck183.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 53 1.23% 53 1.46% 150 0.69% 1 0.12% 195.205.116.42
17 53 1.23% 53 1.46% 307 1.42% 26 3.04% aekc197.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 52 1.20% 52 1.43% 163 0.75% 1 0.12% bjx245.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 50 1.16% 50 1.38% 290 1.34% 25 2.93% aekc178.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 46 1.06% 46 1.27% 267 1.23% 23 2.69% afis33.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 46 1.06% 46 1.27% 267 1.23% 23 2.69% afte94.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 46 1.06% 46 1.27% 267 1.24% 23 2.69% aftg220.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 44 1.02% 44 1.21% 255 1.18% 22 2.58% adat112.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 44 1.02% 44 1.21% 255 1.18% 22 2.58% afir18.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 44 1.02% 44 1.21% 255 1.18% 1 0.12% afix47.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 43 1.00% 43 1.18% 249 1.15% 20 2.34% adar218.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 42 0.97% 40 1.10% 180 0.84% 1 0.12% gqo66.internetdsl.tpnet.pl
28 41 0.95% 41 1.13% 238 1.10% 23 2.69% adas222.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 41 0.95% 37 1.02% 160 0.74% 1 0.12% public14321.xdsl.centertel.pl
30 40 0.93% 40 1.10% 162 0.75% 1 0.12% 91.146.219.171.ip.abpl.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 141 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1006 23.28% 602 16.57% 3374 15.63% 18 2.11% nyw10.internetdsl.tpnet.pl
2 173 4.00% 173 4.76% 1003 4.64% 172 20.14% ip-62.111.224.98.static.crowley.pl
3 184 4.26% 181 4.98% 649 3.01% 8 0.94% egm210.internetdsl.tpnet.pl
4 105 2.43% 105 2.89% 603 2.79% 105 12.30% ip-62.111.224.99.static.crowley.pl
5 55 1.27% 55 1.51% 554 2.57% 1 0.12% 93-181-190-1.as.kn.pl
6 92 2.13% 76 2.09% 526 2.44% 4 0.47% msnbot-65-55-3-135.search.msn.com
7 36 0.83% 35 0.96% 525 2.43% 1 0.12% smrw-81-219-170-71.devs.futuro.pl
8 35 0.81% 33 0.91% 407 1.89% 1 0.12% an157.internetdsl.tpnet.pl
9 63 1.46% 63 1.73% 365 1.69% 13 1.52% afis196.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 61 1.41% 61 1.68% 354 1.64% 3 0.35% aekd43.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 79 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1563 36.17% http://www.bip.piwrawicz.pl/
2 894 20.69% http://www.google.pl/
3 132 3.05% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/2
4 124 2.87% http://bip.piwrawicz.pl/dokument/32
5 100 2.31% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/37
6 75 1.74% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/36
7 70 1.62% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty
8 55 1.27% http://www.bip.piwrawicz.pl/www.piwrawicz.pl
9 52 1.20% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/55
10 40 0.93% http://www.bip.piwrawicz.pl/admin/index.php
11 39 0.90% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby
12 36 0.83% http://www.bip.piwrawicz.pl/fckeditor/editor/fckeditor.html
13 28 0.65% http://muscle-building-tips.swbest.com/2010/01/how-to-cure-chest-fat-for-men-cveaitsuyw.htm
14 28 0.65% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/56
15 27 0.62% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36/2010
16 25 0.58% http://bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36/2010
17 13 0.30% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostki
18 12 0.28% http://www.google.pl/url
19 11 0.25% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/6
20 10 0.23% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/54
21 9 0.21% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/51
22 9 0.21% http://www.google.pl/search
23 8 0.19% http://www.bip.piwrawicz.pl/admin/
24 8 0.19% http://www.bip.piwrawicz.pl/usuniete
25 7 0.16% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/4
26 6 0.14% http://bip.piwrawicz.pl/dokumenty
27 6 0.14% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36
28 5 0.12% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/20
29 5 0.12% http://www.bip.piwrawicz.pl/tematy
30 5 0.12% http://www.piwrawicz.pl/
 
Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 23.08% piw rawicz
2 3 23.08% regulamin organizacyjny powiatowego inspektoratu weterynarii
3 2 15.38% mieczysław kowalonek
4 2 15.38% powiatowy inspektorat weterynarii w rawiczu
5 1 7.69% kowalonek rawicz
6 1 7.69% mieczysłąw kowalonek
7 1 7.69% radca prawny irena wachowiak-szudra rawicz
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 19 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1812 41.93% Mozilla/5.0
2 1556 36.01% MSIE 8.0
3 249 5.76% MSIE 7.0
4 163 3.77% Googlebot/2.1
5 140 3.24% Opera/9.8
6 104 2.41% MSIE 6.0
7 92 2.13% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
8 69 1.60% Opera/9.6
9 44 1.02% Yahoo! Slurp/3.0
10 33 0.76% Opera/9.5
11 18 0.42% Yahoo! Slurp
12 13 0.30% Googlebot-Image/1.0
13 12 0.28% bingbot/2.0
14 10 0.23% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 2 0.05% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
Odwołania wg krajów -  październik 2010

 
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3823 88.47% 3313 91.17% 17612 81.58% Polska
2 293 6.78% 198 5.45% 2991 13.85% Komercyjna USA
3 114 2.64% 88 2.42% 618 2.86% Nieznany
4 90 2.08% 65 1.79% 364 1.68% Sieć (net)
5 1 0.02% 0 0.00% 5 0.02% Japonia