Statystyki dla: bip.piwrawicz.pl
Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 31-Oct-2009 21:51 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań5510
Całkowita liczba plików3940
Wszystkie Strony729
Wszystkie Wizyty276
Całkowita liczba KB24896
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji139
Całkowita liczba unikalnych URLi156
Całkowita liczba unikalnych odnośników75
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek13
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę7533
Wywołań dziennie1771424
Plików dziennie127886
Stron dziennie23112
Wizyt dziennie836
Kilobajtów dziennie8037644
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK3940
Code 206 - Częściowa zawartość36
Code 301 - Przeniesiono na stałe20
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo17
Code 304 - Niezmodyfikowany1372
Code 404 - Nie znaleziono120
Code 405 - Nieuznawana metoda5
 
Raport Dzienny -  październik 2009
 
Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 137 2.49% 106 2.69% 31 4.25% 8 2.90% 6 4.32% 569 2.28%
2 4 0.07% 4 0.10% 4 0.55% 4 1.45% 2 1.44% 22 0.09%
3 33 0.60% 32 0.81% 4 0.55% 3 1.09% 2 1.44% 108 0.43%
4 48 0.87% 42 1.07% 17 2.33% 4 1.45% 3 2.16% 196 0.79%
5 48 0.87% 45 1.14% 18 2.47% 12 4.35% 5 3.60% 319 1.28%
6 80 1.45% 72 1.83% 20 2.74% 11 3.99% 8 5.76% 420 1.69%
7 65 1.18% 36 0.91% 11 1.51% 6 2.17% 4 2.88% 167 0.67%
8 43 0.78% 41 1.04% 16 2.19% 10 3.62% 6 4.32% 176 0.71%
9 42 0.76% 37 0.94% 10 1.37% 8 2.90% 4 2.88% 205 0.82%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 7 0.13% 6 0.15% 6 0.82% 4 1.45% 1 0.72% 40 0.16%
12 39 0.71% 36 0.91% 11 1.51% 5 1.81% 2 1.44% 153 0.61%
13 90 1.63% 89 2.26% 14 1.92% 8 2.90% 5 3.60% 331 1.33%
14 158 2.87% 152 3.86% 48 6.58% 12 4.35% 8 5.76% 689 2.77%
15 76 1.38% 49 1.24% 24 3.29% 6 2.17% 3 2.16% 224 0.90%
16 40 0.73% 36 0.91% 11 1.51% 5 1.81% 3 2.16% 154 0.62%
17 4 0.07% 3 0.08% 3 0.41% 3 1.09% 1 0.72% 24 0.10%
18 52 0.94% 49 1.24% 2 0.27% 2 0.72% 3 2.16% 155 0.62%
19 220 3.99% 71 1.80% 20 2.74% 10 3.62% 4 2.88% 379 1.52%
20 634 11.51% 470 11.93% 81 11.11% 20 7.25% 18 12.95% 3593 14.43%
21 1424 25.84% 886 22.49% 112 15.36% 36 13.04% 36 25.90% 7644 30.70%
22 480 8.71% 392 9.95% 38 5.21% 16 5.80% 17 12.23% 2853 11.46%
23 346 6.28% 293 7.44% 30 4.12% 18 6.52% 16 11.51% 1641 6.59%
24 100 1.81% 94 2.39% 22 3.02% 1 0.36% 4 2.88% 326 1.31%
25 71 1.29% 45 1.14% 6 0.82% 3 1.09% 5 3.60% 165 0.66%
26 408 7.40% 277 7.03% 49 6.72% 16 5.80% 14 10.07% 1258 5.05%
27 226 4.10% 191 4.85% 19 2.61% 11 3.99% 11 7.91% 1083 4.35%
28 288 5.23% 162 4.11% 37 5.08% 11 3.99% 9 6.47% 674 2.71%
29 124 2.25% 62 1.57% 27 3.70% 10 3.62% 7 5.04% 432 1.74%
30 141 2.56% 132 3.35% 33 4.53% 10 3.62% 9 6.47% 669 2.69%
31 82 1.49% 30 0.76% 5 0.69% 3 1.09% 4 2.88% 228 0.92%
 
Raport Godzinowy -  październik 2009
 
Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 88 1.60% 2 80 2.03% 0 5 0.69% 9 293 1.18%
1 1 51 0.93% 1 48 1.22% 0 2 0.27% 11 353 1.42%
2 0 22 0.40% 0 21 0.53% 0 2 0.27% 1 18 0.07%
3 0 26 0.47% 0 21 0.53% 0 5 0.69% 2 63 0.25%
4 0 17 0.31% 0 16 0.41% 0 0 0.00% 4 111 0.45%
5 0 28 0.51% 0 24 0.61% 0 5 0.69% 3 101 0.40%
6 0 20 0.36% 0 18 0.46% 0 3 0.41% 2 72 0.29%
7 3 114 2.07% 3 112 2.84% 0 27 3.70% 15 474 1.90%
8 12 400 7.26% 9 283 7.18% 1 59 8.09% 46 1433 5.76%
9 11 355 6.44% 9 290 7.36% 1 44 6.04% 70 2164 8.69%
10 15 472 8.57% 12 374 9.49% 1 43 5.90% 84 2603 10.46%
11 27 847 15.37% 10 333 8.45% 3 93 12.76% 61 1879 7.55%
12 9 295 5.35% 7 232 5.89% 1 33 4.53% 60 1850 7.43%
13 21 657 11.92% 16 510 12.94% 2 83 11.39% 104 3231 12.98%
14 19 589 10.69% 12 400 10.15% 2 62 8.50% 92 2860 11.49%
15 12 380 6.90% 9 301 7.64% 2 79 10.84% 58 1800 7.23%
16 4 124 2.25% 3 123 3.12% 0 11 1.51% 32 993 3.99%
17 6 211 3.83% 4 149 3.78% 1 51 7.00% 33 1036 4.16%
18 3 96 1.74% 1 47 1.19% 0 5 0.69% 12 383 1.54%
19 3 95 1.72% 2 89 2.26% 0 21 2.88% 13 401 1.61%
20 7 236 4.28% 5 171 4.34% 1 50 6.86% 33 1011 4.06%
21 6 196 3.56% 5 162 4.11% 0 25 3.43% 30 932 3.74%
22 3 116 2.11% 2 65 1.65% 0 14 1.92% 11 341 1.37%
23 2 75 1.36% 2 71 1.80% 0 7 0.96% 16 494 1.98%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 156 URLi
# Wywołania KB URL
1 164 2.98% 94 0.38% /scripts.js
2 148 2.69% 4073 16.36% /files/51/zalacznik1-szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
3 125 2.27% 3062 12.30% /files/51/siwz.pdf
4 116 2.11% 688 2.76% /
5 103 1.87% 794 3.19% /files/51/zalacznik2-formularz_cenowy_oferty.pdf
6 95 1.72% 426 1.71% /files/51/zalacznik3-oswiadczenie.pdf
7 95 1.72% 608 2.44% /files/51/zalacznik4-projekt_umowy.pdf
8 94 1.71% 556 2.23% /dokumenty/36/2009
9 93 1.69% 65 0.26% /bip.ico
10 73 1.32% 509 2.04% /dokument/51
11 39 0.71% 235 0.95% /dokumenty
12 29 0.53% 424 1.70% /admin/
13 24 0.44% 171 0.69% /dokumenty/36
14 18 0.33% 94 0.38% /osoby
15 13 0.24% 71 0.28% /osoby/2
16 11 0.20% 117 0.47% /_stats/
17 11 0.20% 94 0.38% /dokument/50
18 11 0.20% 822 3.30% /files/46/lista_lekarzy.pdf
19 11 0.20% 59 0.24% /jednostki
20 10 0.18% 86 0.35% /dokument/49
21 10 0.18% 76 0.30% /dokumenty/51
22 10 0.18% 46 0.18% /kadencje
23 9 0.16% 66 0.26% /dokumenty/38
24 8 0.15% 3 0.01% /admin/js/scripts.js
25 8 0.15% 63 0.25% /dokument/47
26 8 0.15% 298 1.20% /files/43/zalacznik3_wzor_umowy_dostawy.pdf
27 7 0.13% 494 1.99% /_stats/usage_200910.html
28 7 0.13% 46 0.19% /dokumenty/3
29 7 0.13% 48 0.19% /dokumenty/4
30 7 0.13% 45 0.18% /osoba/11
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 156 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 148 2.69% 4073 16.36% /files/51/zalacznik1-szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
2 125 2.27% 3062 12.30% /files/51/siwz.pdf
3 11 0.20% 822 3.30% /files/46/lista_lekarzy.pdf
4 103 1.87% 794 3.19% /files/51/zalacznik2-formularz_cenowy_oferty.pdf
5 116 2.11% 688 2.76% /
6 95 1.72% 608 2.44% /files/51/zalacznik4-projekt_umowy.pdf
7 94 1.71% 556 2.23% /dokumenty/36/2009
8 73 1.32% 509 2.04% /dokument/51
9 7 0.13% 494 1.99% /_stats/usage_200910.html
10 95 1.72% 426 1.71% /files/51/zalacznik3-oswiadczenie.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 54 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 116 2.11% 97 35.53% /
2 94 1.71% 89 32.60% /dokumenty/36/2009
3 73 1.32% 11 4.03% /dokument/51
4 11 0.20% 8 2.93% /dokument/50
5 10 0.18% 4 1.47% /dokument/49
6 3 0.05% 3 1.10% /dokument/36
7 3 0.05% 3 1.10% /dokumenty/36/2007
8 11 0.20% 2 0.73% /_stats/
9 2 0.04% 2 0.73% /_stats/usage_200908.html
10 29 0.53% 2 0.73% /admin/
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 67 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 94 1.71% 90 33.09% /dokumenty/36/2009
2 73 1.32% 54 19.85% /dokument/51
3 116 2.11% 29 10.66% /
4 11 0.20% 8 2.94% /dokument/50
5 7 0.13% 6 2.21% /_stats/usage_200910.html
6 10 0.18% 6 2.21% /dokument/49
7 29 0.53% 3 1.10% /admin/
8 4 0.07% 3 1.10% /dokument/46
9 11 0.20% 2 0.74% /_stats/
10 2 0.04% 2 0.74% /_stats/usage_200908.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 139 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 485 8.80% 249 6.32% 1586 6.37% 12 4.35% ech156.internetdsl.tpnet.pl
2 441 8.00% 47 1.19% 301 1.21% 1 0.36% aaln229.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 192 3.48% 178 4.52% 933 3.75% 4 1.45% 250.99.77.213.easy-com.pl
4 182 3.30% 174 4.42% 616 2.47% 6 2.17% egm212.internetdsl.tpnet.pl
5 180 3.27% 36 0.91% 225 0.90% 2 0.72% 80-48-126-77.smsiarkowiec.pl
6 118 2.14% 116 2.94% 742 2.98% 85 30.80% c51-255.icpnet.pl
7 102 1.85% 40 1.02% 340 1.37% 2 0.72% apn-95-41-192-157.dynamic.gprs.plus.pl
8 99 1.80% 21 0.53% 219 0.88% 1 0.36% adgh123.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 92 1.67% 62 1.57% 472 1.90% 2 0.72% mail.holicon.pl
10 91 1.65% 42 1.07% 576 2.31% 1 0.36% 129-pc5.gci.park.gdynia.pl
11 87 1.58% 85 2.16% 413 1.66% 2 0.72% bara.netcom.wroc.pl
12 78 1.42% 74 1.88% 752 3.02% 5 1.81% c162-253.icpnet.pl
13 76 1.38% 28 0.71% 204 0.82% 1 0.36% public26814.cdma.centertel.pl
14 72 1.31% 14 0.36% 159 0.64% 1 0.36% adfk242.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 68 1.23% 44 1.12% 191 0.77% 1 0.36% 89.174.38.242
16 67 1.22% 62 1.57% 788 3.16% 2 0.72% iqg130.internetdsl.tpnet.pl
17 61 1.11% 61 1.55% 19 0.08% 0 0.00% aang63.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 61 1.11% 57 1.45% 212 0.85% 2 0.72% gyb26.internetdsl.tpnet.pl
19 60 1.09% 58 1.47% 406 1.63% 2 0.72% 195.116.85.181
20 60 1.09% 34 0.86% 488 1.96% 1 0.36% 213-199-218-163.tktelekom.pl
21 57 1.03% 33 0.84% 304 1.22% 1 0.36% adfp164.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 57 1.03% 57 1.45% 18 0.07% 0 0.00% aekc47.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 55 1.00% 55 1.40% 17 0.07% 0 0.00% afja28.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 51 0.93% 51 1.29% 16 0.06% 0 0.00% aanl63.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 51 0.93% 1 0.03% 26 0.11% 1 0.36% azw81.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 50 0.91% 50 1.27% 150 0.60% 1 0.36% 078088089056.kielce.vectranet.pl
27 50 0.91% 50 1.27% 16 0.06% 0 0.00% acuf10.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 46 0.83% 46 1.17% 14 0.06% 0 0.00% afiz125.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 43 0.78% 43 1.09% 13 0.05% 0 0.00% afjb181.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 41 0.74% 41 1.04% 154 0.62% 1 0.36% public-gprs70736.centertel.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 139 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 485 8.80% 249 6.32% 1586 6.37% 12 4.35% ech156.internetdsl.tpnet.pl
2 192 3.48% 178 4.52% 933 3.75% 4 1.45% 250.99.77.213.easy-com.pl
3 67 1.22% 62 1.57% 788 3.16% 2 0.72% iqg130.internetdsl.tpnet.pl
4 78 1.42% 74 1.88% 752 3.02% 5 1.81% c162-253.icpnet.pl
5 118 2.14% 116 2.94% 742 2.98% 85 30.80% c51-255.icpnet.pl
6 40 0.73% 39 0.99% 657 2.64% 1 0.36% h99.sai.pl
7 182 3.30% 174 4.42% 616 2.47% 6 2.17% egm212.internetdsl.tpnet.pl
8 91 1.65% 42 1.07% 576 2.31% 1 0.36% 129-pc5.gci.park.gdynia.pl
9 37 0.67% 35 0.89% 513 2.06% 1 0.36% 89.174.233.69
10 60 1.09% 34 0.86% 488 1.96% 1 0.36% 213-199-218-163.tktelekom.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 75 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2437 44.23% http://www.bip.piwrawicz.pl/
2 499 9.06% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/51
3 171 3.10% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/50
4 97 1.76% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/49
5 84 1.52% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty
6 74 1.34% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/36
7 74 1.34% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/8
8 70 1.27% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36
9 69 1.25% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby
10 51 0.93% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/37
11 50 0.91% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/1
12 50 0.91% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/2
13 50 0.91% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/9
14 38 0.69% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/2
15 37 0.67% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/47
16 35 0.64% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostki
17 32 0.58% http://bip.piwrawicz.pl/admin/index.php
18 31 0.56% http://www.bip.piwrawicz.pl/struktura
19 28 0.51% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/41
20 28 0.51% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/3
21 28 0.51% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/4
22 26 0.47% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36/2009
23 26 0.47% http://www.google.pl/search
24 25 0.45% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/42
25 25 0.45% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/46
26 25 0.45% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/7
27 24 0.44% http://209.85.135.132/search
28 24 0.44% http://bip.piwrawicz.pl/dokument/50
29 24 0.44% http://bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36/2009
30 24 0.44% http://www.bip.piwrawicz.pl/_stats/usage_200910.html
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 21 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 12.00% gross marian rawicz
2 2 8.00% inspektorat weterynaryjny praca rawicz
3 2 8.00% praca referenta w rawiczu
4 1 4.00% domena rawicz.pl
5 1 4.00% dorota ostrowska lekarz weterynarii
6 1 4.00% inspektor magdalena kruk
7 1 4.00% irena kwiecińska rawicz
8 1 4.00% powiatowy inspektorat weterynarii rawicz bip
9 1 4.00% praca dla ksiĘgowej w rawiczu
10 1 4.00% praca dla ksiĘgowych w rawiczu
11 1 4.00% praca dodatkowa w rawiczu
12 1 4.00% praca rawicz bip
13 1 4.00% praca referent rawicz
14 1 4.00% praca w księgowości- rawicz
15 1 4.00% referent do spraw finansowych
16 1 4.00% regulamin inspekcji weterynaryjnej
17 1 4.00% regulamin organizacyjny piw
18 1 4.00% schemat organizacyjny powiatowego inspektoratu weterynarii
19 1 4.00% wachowiak irena rawicz
20 1 4.00% wachowiak-szudra irena radca prawny rawicz
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1778 32.27% MSIE 8.0
2 1507 27.35% MSIE 7.0
3 1392 25.26% Mozilla/5.0
4 395 7.17% MSIE 6.0
5 227 4.12% Opera/9.8
6 156 2.83% Googlebot/2.1
7 32 0.58% Opera/9.2
8 12 0.22% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6002
9 7 0.13% Indy Library)"
10 1 0.02% Googlebot-Image/1.0
11 1 0.02% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
12 1 0.02% Microsoft Office Existence Discovery
13 1 0.02% Microsoft Office Protocol Discovery
Odwołania wg krajów -  październik 2009

 
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4896 88.86% 3462 87.87% 20378 81.85% Polska
2 420 7.62% 380 9.64% 2989 12.00% Nieznany
3 161 2.92% 101 2.56% 1269 5.10% Komercyjna USA
4 32 0.58% 32 0.81% 259 1.04% Sieć (net)
5 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Litwa