Statystyki dla: bip.piwrawicz.pl
Prezentowany okres: listopad 2009
Wygenerowano 01-Dec-2009 23:24 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2009
Całkowita liczba wywołań3309
Całkowita liczba plików2483
Wszystkie Strony1043
Wszystkie Wizyty402
Całkowita liczba KB15618
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji69
Całkowita liczba unikalnych URLi228
Całkowita liczba unikalnych odnośników62
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek12
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę4338
Wywołań dziennie110451
Plików dziennie82422
Stron dziennie34323
Wizyt dziennie1334
Kilobajtów dziennie5211929
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2483
Code 206 - Częściowa zawartość14
Code 301 - Przeniesiono na stałe4
Code 304 - Niezmodyfikowany696
Code 404 - Nie znaleziono112
 
Raport Dzienny -  listopad 2009
 
Dzienne statystyki - listopad 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 33 1.00% 30 1.21% 4 0.38% 1 0.25% 3 4.35% 104 0.67%
2 23 0.70% 13 0.52% 9 0.86% 9 2.24% 6 8.70% 558 3.57%
3 94 2.84% 66 2.66% 15 1.44% 7 1.74% 5 7.25% 320 2.05%
4 101 3.05% 72 2.90% 22 2.11% 15 3.73% 8 11.59% 529 3.39%
5 451 13.63% 108 4.35% 54 5.18% 17 4.23% 9 13.04% 795 5.09%
6 425 12.84% 422 17.00% 323 30.97% 15 3.73% 10 14.49% 585 3.75%
7 24 0.73% 19 0.77% 18 1.73% 11 2.74% 3 4.35% 260 1.67%
8 59 1.78% 54 2.17% 29 2.78% 15 3.73% 3 4.35% 345 2.21%
9 236 7.13% 178 7.17% 39 3.74% 16 3.98% 12 17.39% 957 6.13%
10 152 4.59% 142 5.72% 42 4.03% 18 4.48% 9 13.04% 1066 6.82%
11 106 3.20% 99 3.99% 48 4.60% 28 6.97% 5 7.25% 748 4.79%
12 158 4.77% 145 5.84% 66 6.33% 34 8.46% 7 10.14% 1929 12.35%
13 203 6.13% 170 6.85% 63 6.04% 34 8.46% 8 11.59% 1292 8.27%
14 44 1.33% 39 1.57% 40 3.84% 24 5.97% 4 5.80% 318 2.04%
15 98 2.96% 90 3.62% 40 3.84% 22 5.47% 5 7.25% 667 4.27%
16 66 1.99% 59 2.38% 34 3.26% 25 6.22% 5 7.25% 366 2.34%
17 101 3.05% 94 3.79% 18 1.73% 17 4.23% 7 10.14% 448 2.87%
18 12 0.36% 7 0.28% 8 0.77% 7 1.74% 3 4.35% 185 1.18%
19 99 2.99% 94 3.79% 18 1.73% 9 2.24% 5 7.25% 490 3.14%
20 155 4.68% 126 5.07% 25 2.40% 8 1.99% 6 8.70% 724 4.63%
21 20 0.60% 18 0.72% 2 0.19% 2 0.50% 2 2.90% 86 0.55%
22 33 1.00% 29 1.17% 2 0.19% 2 0.50% 2 2.90% 183 1.17%
23 18 0.54% 7 0.28% 6 0.58% 5 1.24% 5 7.25% 328 2.10%
24 119 3.60% 66 2.66% 13 1.25% 8 1.99% 7 10.14% 436 2.79%
25 207 6.26% 155 6.24% 51 4.89% 13 3.23% 8 11.59% 858 5.49%
26 72 2.18% 43 1.73% 17 1.63% 11 2.74% 8 11.59% 274 1.76%
27 39 1.18% 37 1.49% 10 0.96% 6 1.49% 4 5.80% 164 1.05%
28 13 0.39% 9 0.36% 10 0.96% 9 2.24% 3 4.35% 66 0.42%
29 35 1.06% 32 1.29% 6 0.58% 5 1.24% 4 5.80% 207 1.33%
30 113 3.41% 60 2.42% 11 1.05% 9 2.24% 7 10.14% 331 2.12%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2009
 
Godzinowe statystyki - listopad 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 17 0.51% 0 14 0.56% 0 14 1.34% 8 243 1.56%
1 1 55 1.66% 1 49 1.97% 0 22 2.11% 12 363 2.32%
2 0 14 0.42% 0 12 0.48% 0 10 0.96% 11 330 2.11%
3 1 35 1.06% 1 32 1.29% 0 15 1.44% 7 214 1.37%
4 0 21 0.63% 0 19 0.77% 0 18 1.73% 10 295 1.89%
5 0 19 0.57% 0 17 0.68% 0 18 1.73% 6 167 1.07%
6 1 55 1.66% 1 50 2.01% 0 25 2.40% 14 430 2.75%
7 8 263 7.95% 7 211 8.50% 2 80 7.67% 37 1112 7.12%
8 2 85 2.57% 1 59 2.38% 1 33 3.16% 14 411 2.63%
9 4 130 3.93% 3 98 3.95% 0 23 2.21% 20 594 3.80%
10 3 90 2.72% 2 79 3.18% 0 26 2.49% 34 1008 6.45%
11 21 640 19.34% 11 343 13.81% 3 91 8.72% 58 1748 11.19%
12 12 370 11.18% 8 264 10.63% 2 63 6.04% 50 1495 9.57%
13 10 303 9.16% 6 192 7.73% 2 61 5.85% 55 1649 10.56%
14 8 250 7.56% 5 179 7.21% 1 49 4.70% 44 1316 8.43%
15 6 182 5.50% 5 151 6.08% 1 40 3.84% 35 1054 6.75%
16 3 113 3.41% 3 104 4.19% 0 26 2.49% 17 510 3.27%
17 0 23 0.70% 0 21 0.85% 0 18 1.73% 9 264 1.69%
18 11 336 10.15% 11 330 13.29% 10 302 28.95% 16 475 3.04%
19 1 45 1.36% 1 42 1.69% 0 16 1.53% 13 383 2.45%
20 1 31 0.94% 0 27 1.09% 0 28 2.68% 11 324 2.08%
21 2 85 2.57% 2 76 3.06% 0 25 2.40% 20 593 3.79%
22 3 104 3.14% 2 76 3.06% 0 27 2.59% 14 423 2.71%
23 1 43 1.30% 1 38 1.53% 0 13 1.25% 7 218 1.40%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 228 URLi
# Wywołania KB URL
1 345 10.43% 427 2.73% /
2 90 2.72% 54 0.35% /scripts.js
3 81 2.45% 496 3.18% /dokumenty/36/2009
4 50 1.51% 35 0.22% /bip.ico
5 24 0.73% 130 0.83% /dokumenty
6 23 0.70% 1447 9.27% /files/51/siwz.pdf
7 20 0.60% 104 0.67% /osoby
8 19 0.57% 1163 7.45% /files/46/lista_lekarzy.pdf
9 15 0.45% 81 0.52% /osoby/2
10 14 0.42% 116 0.74% /dokument/52
11 13 0.39% 103 0.66% /dokument/49
12 12 0.36% 103 0.66% /dokument/50
13 12 0.36% 94 0.60% /dokumenty/38
14 11 0.33% 81 0.52% /dokument/37
15 11 0.33% 407 2.60% /files/51/zalacznik1-szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
16 10 0.30% 51 0.32% /jednostka/3
17 10 0.30% 48 0.31% /jednostki
18 8 0.24% 56 0.36% /dokument/51
19 8 0.24% 58 0.37% /dokumenty/36
20 8 0.24% 49 0.31% /jednostka/5
21 7 0.21% 263 1.69% /dokument/36
22 7 0.21% 32 0.20% /jednostka/2
23 7 0.21% 47 0.30% /jednostka/6
24 7 0.21% 45 0.29% /osoba/11
25 7 0.21% 37 0.24% /struktura
26 6 0.18% 48 0.30% /dokument/47
27 6 0.18% 39 0.25% /dokumenty/3
28 6 0.18% 102 0.66% /files/51/zalacznik2-formularz_cenowy_oferty.pdf
29 6 0.18% 75 0.48% /jednostka/1
30 6 0.18% 27 0.17% /jednostka/23
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 228 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 23 0.70% 1447 9.27% /files/51/siwz.pdf
2 19 0.57% 1163 7.45% /files/46/lista_lekarzy.pdf
3 81 2.45% 496 3.18% /dokumenty/36/2009
4 345 10.43% 427 2.73% /
5 11 0.33% 407 2.60% /files/51/zalacznik1-szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
6 7 0.21% 263 1.69% /dokument/36
7 3 0.09% 238 1.53% /_stats/usage_200910.html
8 4 0.12% 227 1.45% /_stats/usage_200907.html
9 3 0.09% 201 1.29% /_stats/usage_200911.html
10 2 0.06% 157 1.01% /_stats/usage_200909.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 161 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 81 2.45% 77 19.40% /dokumenty/36/2009
2 345 10.43% 47 11.84% /
3 11 0.33% 9 2.27% /dokument/37
4 7 0.21% 7 1.76% /dokument/36
5 13 0.39% 7 1.76% /dokument/49
6 12 0.36% 6 1.51% /dokument/50
7 5 0.15% 5 1.26% /dokument/32
8 24 0.73% 5 1.26% /dokumenty
9 5 0.15% 4 1.01% /osoba/40
10 3 0.09% 3 0.76% /_stats/usage_200902.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 160 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 81 2.45% 78 19.70% /dokumenty/36/2009
2 345 10.43% 20 5.05% /
3 7 0.21% 7 1.77% /dokument/36
4 11 0.33% 7 1.77% /dokument/37
5 12 0.36% 6 1.52% /dokument/50
6 14 0.42% 6 1.52% /dokument/52
7 6 0.18% 5 1.26% /dokument/47
8 13 0.39% 5 1.26% /dokument/49
9 8 0.24% 5 1.26% /dokument/51
10 5 0.15% 5 1.26% /osoba/40
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 69 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 349 10.55% 252 10.15% 1320 8.45% 7 1.74% nyw10.internetdsl.tpnet.pl
2 338 10.21% 50 2.01% 317 2.03% 6 1.49% iqg26.internetdsl.tpnet.pl
3 285 8.61% 285 11.48% 64 0.41% 1 0.25% 66.36.231.199.svservers.com
4 199 6.01% 183 7.37% 2346 15.02% 103 25.62% crawl-14c.cuil.com
5 192 5.80% 167 6.73% 1978 12.67% 119 29.60% crawl-3c.cuil.com
6 143 4.32% 139 5.60% 463 2.96% 5 1.24% egm212.internetdsl.tpnet.pl
7 127 3.84% 123 4.95% 436 2.79% 4 1.00% 250.99.77.213.easy-com.pl
8 111 3.35% 111 4.47% 513 3.28% 59 14.68% c51-255.icpnet.pl
9 96 2.90% 70 2.82% 412 2.64% 3 0.75% ech156.internetdsl.tpnet.pl
10 80 2.42% 31 1.25% 223 1.43% 1 0.25% adfp130.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 79 2.39% 30 1.21% 296 1.90% 1 0.25% 77-253-229-213.ip.netia.com.pl
12 75 2.27% 27 1.09% 102 0.66% 1 0.25% ano34.internetdsl.tpnet.pl
13 67 2.02% 67 2.70% 310 1.99% 2 0.50% 213-199-218-163.tktelekom.pl
14 64 1.93% 22 0.89% 645 4.13% 19 4.73% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
15 60 1.81% 32 1.29% 125 0.80% 1 0.25% apn-95-40-156-196.dynamic.gprs.plus.pl
16 56 1.69% 32 1.29% 127 0.81% 1 0.25% zywall.novitus.pl
17 49 1.48% 33 1.33% 385 2.47% 9 2.24% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
18 39 1.18% 36 1.45% 151 0.97% 1 0.25% abfc206.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 34 1.03% 32 1.29% 534 3.42% 1 0.25% storm.koncept-l.pl
20 33 1.00% 33 1.33% 112 0.72% 1 0.25% 78.133.168.133
21 33 1.00% 30 1.21% 216 1.38% 1 0.25% dww34.internetdsl.tpnet.pl
22 32 0.97% 30 1.21% 233 1.49% 1 0.25% abfd112.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 32 0.97% 30 1.21% 175 1.12% 2 0.50% acze215.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 30 0.91% 5 0.20% 33 0.21% 1 0.25% adft246.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 29 0.88% 28 1.13% 96 0.62% 1 0.25% abfm72.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 28 0.85% 28 1.13% 84 0.54% 1 0.25% 195.117.119.128
27 28 0.85% 28 1.13% 95 0.61% 1 0.25% chello089077205089.chello.pl
28 28 0.85% 27 1.09% 94 0.60% 1 0.25% ijf2.internetdsl.tpnet.pl
29 27 0.82% 27 1.09% 82 0.53% 1 0.25% 188.33.106.3
30 27 0.82% 27 1.09% 78 0.50% 1 0.25% 198-111.unused.derbynet.waw.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 69 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 199 6.01% 183 7.37% 2346 15.02% 103 25.62% crawl-14c.cuil.com
2 192 5.80% 167 6.73% 1978 12.67% 119 29.60% crawl-3c.cuil.com
3 349 10.55% 252 10.15% 1320 8.45% 7 1.74% nyw10.internetdsl.tpnet.pl
4 64 1.93% 22 0.89% 645 4.13% 19 4.73% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
5 34 1.03% 32 1.29% 534 3.42% 1 0.25% storm.koncept-l.pl
6 111 3.35% 111 4.47% 513 3.28% 59 14.68% c51-255.icpnet.pl
7 143 4.32% 139 5.60% 463 2.96% 5 1.24% egm212.internetdsl.tpnet.pl
8 127 3.84% 123 4.95% 436 2.79% 4 1.00% 250.99.77.213.easy-com.pl
9 96 2.90% 70 2.82% 412 2.64% 3 0.75% ech156.internetdsl.tpnet.pl
10 49 1.48% 33 1.33% 385 2.47% 9 2.24% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 62 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 889 26.87% http://www.bip.piwrawicz.pl/
2 285 8.61% http://www.lovesmsworld.ru
3 121 3.66% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/49
4 101 3.05% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/37
5 96 2.90% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/36
6 76 2.30% http://bip.piwrawicz.pl/dokument/32
7 65 1.96% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostki
8 65 1.96% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby
9 55 1.66% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/51
10 51 1.54% http://www.bip.piwrawicz.pl/tematy
11 50 1.51% http://bip.piwrawicz.pl/
12 50 1.51% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/50
13 50 1.51% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/1
14 48 1.45% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/36/2009
15 35 1.06% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty/38
16 35 1.06% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/2
17 33 1.00% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokumenty
18 31 0.94% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/52
19 29 0.88% http://bip.piwrawicz.pl/dokumenty/38
20 29 0.88% http://www.google.pl/search
21 28 0.85% http://www.bip.piwrawicz.pl/kadencje
22 28 0.85% http://www.bip.piwrawicz.pl/www.piwrawicz.pl
23 26 0.79% http://www.bip.piwrawicz.pl/jednostka/6
24 26 0.79% http://www.bip.piwrawicz.pl/struktura
25 26 0.79% http://www.bip.piwrawicz.pl/tematy/32
26 25 0.76% http://www.bip.piwrawicz.pl/dokument/44
27 25 0.76% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/4
28 25 0.76% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoby/7
29 24 0.73% http://74.125.77.132/search
30 24 0.73% http://www.bip.piwrawicz.pl/osoba/14
 
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 10.53% hajnce jacek
2 2 10.53% referent do spraw finansowych
3 1 5.26% bip przetarg wynik rawicz
4 1 5.26% dorota ostrowska lekarz weterynarii
5 1 5.26% dr inĹź. magdalena kruk
6 1 5.26% irz kontroler weterynaryjny
7 1 5.26% kontroler weterynaryjny
8 1 5.26% mieczysław kowalonek
9 1 5.26% nauka obslugi komputera w rawiczu
10 1 5.26% powiat rawicz igielski
11 1 5.26% powiatowy inspektorat weterynarii w rawiczu praca
12 1 5.26% praca dla księgowych w rawiczu
13 1 5.26% praca księgowy rawicz
14 1 5.26% regulamin organizacyjny piw
15 1 5.26% regulamin organizacyjny weterynarii
16 1 5.26% schemat powiatowego lekarza weterynarii
17 1 5.26% zadania powiatowego lekarza weterynarii w rawiczu
Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1094 33.06% Mozilla/5.0
2 817 24.69% MSIE 7.0
3 691 20.88% MSIE 8.0
4 407 12.30% Googlebot/2.1
5 204 6.17% MSIE 6.0
6 33 1.00% Googlebot-Image/1.0
7 28 0.85% Opera/9.5
8 28 0.85% Opera/9.6
9 4 0.12% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
10 1 0.03% Microsoft Office Existence Discovery
11 1 0.03% Microsoft Office Protocol Discovery
12 1 0.03% Opera/9.8
Odwołania wg krajów -  listopad 2009

 
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2286 69.08% 1593 64.16% 8795 56.31% Polska
2 836 25.26% 718 28.92% 5900 37.78% Komercyjna USA
3 187 5.65% 186 7.49% 923 5.91% Nieznany